Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für Oberfranken

Wir ver­öf­fent­li­chen die Auf­li­stung des Baye­ri­schen Lan­des­am­tes für Sta­ti­stik zu den Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen. Die­sen Auf­li­stun­gen kann man ent­neh­men, wie­viel Geld die ein­zel­nen Krei­se, Städ­te und Gemein­den vom baye­ri­schen Staat erhalten.

Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für die ein­zel­nen Kreise – € -

471 Bam­berg25 634 092
472 Bay­reuth21 967 672
473 Coburg18 177 044
474 Forch­heim15 707 924
475 Hof20 655 196
476 Kro­nach13 510 192
477 Kulm­bach14 492 196
478 Lich­ten­fels13 584 712
479 Wun­sie­del i. Fichtelgebirge15 990 992
Ober­fran­ken159 720 020

Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für Kreis­freie Gemein­den 2023 – € -

461 000 Bamberg34 381 100
462 000 Bayreuth22 642 536
463 000 Coburg0
464 000 Hof32 178 408
Zusam­men89 202 044

Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen Land­kreis Bam­berg 2023 – € -

471 111 Altendorf477 536
471 115 Baunach5 584
471 117 Bischberg1 877 304
471 119 Breitengüßbach276 948
471 120 Burgebrach0
471 122 Burgwindheim0
471 123 Buttenheim167 308
471 128 Ebrach998 680
471 131 Frensdorf2 175 340
471 133 Gerach421 440
471 137 Gundelsheim1 311 956
471 140 Hallstadt0
471 142 Hei­li­gen­stadt i.OFr.1 355 276
471 145 Hirschaid2 965 068
471 150 Kemmern816 804
471 151 Königsfeld573 248
471 152 Lauter238 636
471 154 Lisberg744 760
471 155 Litzendorf2 233 236
471 159 Memmelsdorf3 827 784
471 165 Oberhaid1 808 240
471 169 Pettstadt511 432
471 172 Pommersfelden755 596
471 173 Priesendorf713 248
471 174 Rattelsdorf1 534 508
471 175 Reckendorf912 700
471 185 Scheßlitz940 848
471 186 Schön­brunn i.Steigerwald943 640
471 189 Stadelhofen589 568
471 191 Stegaurach2 318 024
471 195 Strullendorf1 109 728
471 207 Viereth-Trunstadt1 177 960
471 208 Walsdorf1 184 808
471 209 Wattendorf303 492
471 214 Zapfendorf2 002 108
471 220 Schlüsselfeld0
Zusam­men37 272 808

Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen Land­kreis Bay­reuth 2023 – € -

472 111 Ahorntal995 312
472 115 Aufseß429 176
472 116 Bad Ber­neck i.Fichtelgebirge1 659 116
472 118 Betzenstein777 104
472 119 Bindlach110 636
472 121 Bischofsgrün1 029 168
472 127 Creußen1 365 020
472 131 Eckersdorf1 649 572
472 133 Emtmannsberg452 068
472 138 Fichtelberg890 776
472 139 Gefrees1 266 560
472 140 Gesees274 584
472 141 Glashütten657 204
472 143 Goldkronach1 450 656
472 146 Haag312 744
472 150 Heinersreuth782 428
472 154 Hollfeld2 288 992
472 155 Hummeltal884 280
472 156 Kirchenpingarten657 284
472 164 Mehlmeisel898 840
472 166 Mistelbach569 708
472 167 Mistelgau954 316
472 175 Pegnitz3 140 048
472 176 Plankenfels382 432
472 177 Plech431 052
472 179 Pottenstein1 791 380
472 180 Prebitz511 712
472 184 Schnabelwaid415 672
472 188 Seybothenreuth549 640
472 190 Speichersdorf2 419 492
472 197 Waischenfeld1 379 024
472 198 Warmensteinach1 011 096
472 199 Weidenberg2 300 208
Zusam­men 34 687 300

Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen Land­kreis Coburg 2023 – € -

473 112 Ahorn1 463 432
473 120 Dörfles-Esbach1 000 036
473 121 Ebers­dorf b.Coburg0
473 132 Großheirath233 976
473 134 Grub a.Forst895 468
473 138 Itzgrund1 007 056
473 141 Lautertal1 620 448
473 144 Meeder1 345 564
473 151 Neu­stadt b.Coburg5 597 076
473 153 Niederfüllbach275 872
473 158 Bad Rodach1 384 220
473 159 Rödental3 643 632
473 165 Seßlach860 612
473 166 Sonnefeld782 932
473 170 Untersiemau0
473 174 Weid­hau­sen b.Coburg1 174 272
473 175 Weitramsdorf2 545 700
Zusam­men 23 830 296

Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen Land­kreis Forch­heim 2023 – € -

474 119 Dormitz630 360
474 121 Ebermannstadt1 037 528
474 122 Effeltrich518 276
474 123 Eggolsheim1 481 264
474 124 Egloffstein1 085 480
474 126 Forchheim0
474 129 Gößweinstein1 823 140
474 132 Gräfenberg1 363 064
474 133 Hallerndorf510 364
474 134 Hausen280 380
474 135 Heroldsbach1 743 320
474 137 Hetzles412 692
474 138 Hiltpoltstein552 560
474 140 Igensdorf1 540 520
474 143 Kirchehrenbach341 124
474 144 Kleinsendelbach332 752
474 145 Kunreuth516 264
474 146 Langensendelbach768 456
474 147 Leutenbach500 836
474 154 Neun­kir­chen a.Brand1 500 112
474 156 Obertrubach802 208
474 158 Pinzberg573 176
474 160 Poxdorf249 692
474 161 Pretzfeld648 964
474 168 Unterleinleiter605 796
474 171 Weilersbach722 728
474 173 Weißenohe134 016
474 175 Wiesenthau609 020
474 176 Wiesenttal1 087 272
Zusam­men22 371 364

Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen Land­kreis Hof 2023 – € -

475 112 Bad Steben879 468
475 113 Berg146 676
475 120 Döhlau1 205 452
475 123 Feilitzsch1 221 220
475 127 Gattendorf1 676
475 128 Geroldsgrün1 359 628
475 136 Helmbrechts1 393 844
475 137 Issigau85 648
475 141 Köditz590 360
475 142 Konradsreuth1 205 560
475 145 Leupoldsgrün454 704
475 146 Lichtenberg597 232
475 154 Münchberg3 691 988
475 156 Naila2 456 348
475 158 Oberkotzau1 667 064
475 161 Regnitzlosau1 051 504
475 162 Rehau1 742 352
475 165 Schauenstein895 416
475 168 Schwar­zen­bach a.d.Saale275 844
475 169 Schwar­zen­bach a.Wald2 272 828
475 171 Selbitz461 240
475 174 Sparneck645 000
475 175 Stammbach968 148
475 181 Töpen0
475 182 Trogen732 376
475 184 Weißdorf525 636
475 189 Zell im Fichtelgebirge1 213 764
Zusam­men 27 740 976

Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für den Land­kreis Kro­nach 2023 – € -

476 145 Kronach2 271 072
476 146 Küps3 217 072
476 152 Ludwigsstadt1 205 144
476 154 Mitwitz1 429 556
476 159 Nordhalben1 002 104
476 164 Pressig1 579 608
476 166 Reichenbach384 752
476 171 Schneckenlohe585 396
476 175 Stein­bach a.Wald0
476 177 Steinwiesen1 543 876
476 178 Stockheim1 958 980
476 179 Tettau0
476 180 Teuschnitz1 128 976
476 182 Tschirn236 188
476 183 Marktrodach1 232 112
476 184 Wallenfels814 452
476 185 Weißenbrunn1 245 324
476 189 Wilhelmsthal1 872 792
Zusam­men21 707 404

Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für den Land­kreis Kulm­bach 2023 – € -

477 117 Grafengehaig512 324
477 118 Guttenberg205 508
477 119 Harsdorf404 208
477 121 Himmelkron414 484
477 124 Kasendorf0
477 127 Ködnitz720 172
477 128 Kulmbach2 836 696
477 129 Kupferberg424 596
477 135 Ludwigschorgast415 804
477 136 Mainleus1 855 468
477 138 Marktleugast1 640 492
477 139 Marktschorgast5 152
477 142 Neudrossenfeld923 916
477 143 Neuenmarkt1 155 540
477 148 Presseck1 028 268
477 151 Rugendorf0
477 156 Stadtsteinach1 192 748
477 157 Thurnau1 302 980
477 158 Trebgast692 448
477 159 Untersteinach470 836
477 163 Wirsberg705 552
477 164 Wonsees0
Zusam­men 16 907 192

Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für den Land­kreis Lich­ten­fels 2023 – € -

478 111 Altenkunstadt1 822 428
478 116 Burgkunstadt1 173 528
478 120 Ebensfeld738 812
478 127 Hoch­stadt a.Main753 148
478 139 Lichtenfels7 814 544
478 143 Marktgraitz607 356
478 144 Marktzeuln571 664
478 145 Michel­au i.OFr.1 368 244
478 155 Red­witz a.d.Rodach160 340
478 165 Staffelstein1 879 708
478 176 Weismain858 364
Zusam­men17 748 136

Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für den Land­kreis Wun­sie­del 2023 – € -

479 111 Bad Alexandersbad510 572
479 112 Arzberg2 839 728
479 126 Höch­städt i.Fichtelgebirge537 236
479 127 Hohen­berg a.d.Eger644 912
479 129 Kirchenlamitz1 961 720
479 135 Marktleuthen1 740 164
479 136 Marktredwitz0
479 138 Nagel953 960
479 145 Röslau727 392
479 147 Schirnding723 736
479 150 Schönwald1 501 524
479 152 Selb1 597 992
479 158 Thiersheim757 532
479 159 Thierstein142 736
479 161 Tröstau1 052 920
479 166 Weißenstadt868 664
479 169 Wunsiedel3 940 680
Zusam­men20 501 468