A-Klasse
7. Runde am 17.03.19 | |
---|
1 | PTSV-SK Hof 1892 2 | – | SK 1907 Kulmbach 2 | 8 – 0* |
2 | SF Kirchenlamitz 2 | – | TSV Kirchenlaibach 2 | 8 – 0* |
3 | SG Helmbrechts 2/Lehsten | – | SF Bad Steben | 3,5 – 4,5 |
*kampflos
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SF Kirchenlamitz 2 | 32.5 – 15.5 | 11.0 – 1.0 |
2. | PTSV-SK Hof 1892 2 | 28.5 – 19.5 | 8.0 – 4.0 |
3. | TSV Kirchenlaibach 2 | 26.0 – 22.0 | 8.0 – 4.0 |
4. | SF Bad Steben | 23.0 – 25.0 | 6.0 – 6.0 |
5. | SG Helmbrechts 2 / Lehsten | 23.5 – 24.5 | 5.0 – 7.0 |
6. | SK 1907 Kulmbach 2 | 18.5 – 29.5 | 2.0 – 10.0 |
7. | ASV Rehau 2 | 16.0 – 32.0 | 2.0 – 10.0 |
Meister und Vizemeister haben Aufstiegsrecht in die Bezirksliga Ost: SF Kirchenlamitz 2, PTSV-SK Hof 2
Beste Spieler
Rang | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % |
---|
1. | Dütz, Christoph | 1558 | SF Kirchenlamitz 2 | 4.0 | 5 | 80 % |
1. | Holoubek, Jonas | 1654 | SF Kirchenlamitz 2 | 4.0 | 5 | 80 % |
1. | Weidner, Christian | 1520 | PTSV-SK Hof 1892 2 | 4.0 | 5 | 80 % |
2. | Jahn, Ludwig | 1771 | ASV Rehau 2 | 4.0 | 6 | 66 % |
3. | Gähler, Friedhart | 1561 | TSV Kirchenlaibach 2 | 3.5 | 4 | 87 % |
3. | Lederer, Gerd | 1753 | TSV Kirchenlaibach 2 | 3.5 | 4 | 87 % |
4. | Döge, Dominik | 1502 | SF Bad Steben | 3.5 | 6 | 58 % |
5. | Brock, Arnulf | 1617 | PTSV-SK Hof 1892 2 | 3.0 | 4 | 75 % |
5. | Dick, Klaus-Peter | 1422 | SG Helmbrechts 2 / Lehsten | 3.0 | 4 | 75 % |
5. | Dütz, Maximilian | 1663 | SF Kirchenlamitz 2 | 3.0 | 4 | 75 % |
5. | Kitschke, Stephan | 1733 | PTSV-SK Hof 1892 2 | 3.0 | 4 | 75 % |
5. | Paulack, Stephan | | SF Kirchenlamitz 2 | 3.0 | 4 | 75 % |
6. | Andres, Andrei | 1765 | TSV Kirchenlaibach 2 | 3.0 | 5 | 60 % |
6. | Feigel, Tobias | 1511 | SF Bad Steben | 3.0 | 5 | 60 % |
6. | Haselier, Hans-Hermann | 1397 | SG Helmbrechts 2 / Lehsten | 3.0 | 5 | 60 % |
6. | Weidmann, Hartmut | 1536 | SF Kirchenlamitz 2 | 3.0 | 5 | 60 % |
6. | Wirth, Roland | 1529 | SG Helmbrechts 2 – Lehsten | 3.0 | 5 | 60 % |
7. | Heger, Gerhard | 1538 | SF Bad Steben | 3.0 | 6 | 50 % |
7. | Jahn, Thorsten | 1712 | SG Helmbrechts 2 / Lehsten | 3.0 | 6 | 50 % |
8. | Worschech, Roland | 1711 | SK 1907 Kulmbach 2 | 2.5 | 3 | 83 % |
9. | Lang, Andreas | 1707 | PTSV-SK Hof 1892 2 | 2.5 | 4 | 62 % |
9. | Müller, Rainald | 1541 | SF Bad Steben | 2.5 | 4 | 62 % |
10. | Döge, Alexander | 1404 | SF Bad Steben | 2.5 | 5 | 50 % |
10. | Hegewald, Manfred | 1623 | PTSV-SK Hof 1892 2 | 2.5 | 5 | 50 % |
10. | Hohenberger, Tobias | 1735 | SG Helmbrechts 2 – Lehsten | 2.5 | 5 | 50 % |
10. | Rausch, Norbert | 1532 | SG Helmbrechts 2 – Lehsten | 2.5 | 5 | 50 % |
10. | Wolf, Alfred | 1593 | SK 1907 Kulmbach 2 | 2.5 | 5 | 50 % |
B-Klasse
8. Runde am 17.03.19 | |
---|
1 | TSV Bindlach-Aktionär 5 | – | SK Stammbach 2 | 4,5 – 1,5 |
2 | TSV Bindlach-Aktionär 4 | – | SC Schwarzenbach am Wald | 3,5 – 2,5 |
3 | SK Stammbach 1 | – | SK Presseck | 2,5 – 3,5 |
4 | SG TV Reinersreuth/SF Bad Steben 2 | – | SC Waischenfeld | 3 – 3 |
5 | PTSV-SK Hof 1892 3 | – | TuS 1868 Weißdorf | 1,5 – 4,5 |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SK Presseck | 31.0 – 16.0 | 14.0 – 2.0 |
2. | SG TV Reinersreuth/SF Bad Steben 2 | 30.5 – 16.5 | 12.0 – 4.0 |
3. | TSV Bindlach-Aktionär 4 | 28.0 – 19.0 | 12.0 – 4.0 |
4. | SC Schwarzenbach am Wald | 30.5 – 17.5 | 11.0 – 5.0 |
5. | SC Waischenfeld | 26.5 – 20.5 | 10.0 – 6.0 |
6. | TuS 1868 Weißdorf | 21.0 – 27.0 | 6.0 – 10.0 |
7. | TSV Bindlach-Aktionär 5 | 19.0 – 29.0 | 5.0 – 11.0 |
8. | PTSV-SK Hof 1892 3 | 17.0 – 30.0 | 4.0 – 12.0 |
9. | SK Stammbach 1 | 19.5 – 27.5 | 3.0 – 13.0 |
10. | SK Stammbach 2 | 14.0 – 34.0 | 3.0 – 13.0 |
Neueste Kommentare